UUDISED KLUBIST MEESKOND POOD LIIKMETELE  
Mängijad
Treeningud
Mängud
Liiga kalender
Liigatabel
       September 2023        
E T K N R L P
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Treening Võistlus Üritus

Liitu mailinglistiga
Liigatabel
1. Harju JK Laagri 22 54
2. JK Retro 22 45
3. FC Zapoos 22 44
4. FC Eston Villa 22 42
5. Saku Sporting 22 35
6. FC Hell Hunt 22 33
7. FC Igiliikur 22 29
8. FC Zenit 22 28
9. Rumori Calcio 22 26
10. Tallinna Dünamo 22 20
11. FC Olympic Olybet 22 17
12. KSK FC Štrommi 22 13










tagasi
 

MÄNGUD

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kahjuks ei ole ühtegi mängu plaanis!

   
   
weebel